Research output per year
Research output per year
Research activity per year
(Ph.D.) Department of Agricultural Biotechnology, Seoul National University
(B.S.) Department of Food and Nutrition, Sookmyung Women's University
2022 - Present | Associate Professor, Department of Biological Sciences, Sungkyunkwan University
2019 - 2021 | Assistant Professor, Department of Food and Nutrition, Kookmin University
2017 - 2019 | Assistant Professor, Department of Biomedical Sciences, Catholic Kwandong University
2013 - 2017 | Research Professor, Department of Biotechnology, Korea University
2022 | 최우수학술상, 대한독성유전단백체학회
2022 | 제32회 과학기술우수논문상, 한국과학기술단체총연합회
2021 | 최우수학술상, 대한독성유전단백체학회
2019 | 보건의료기술 진흥 유공자 정부포상 장관 표창, 보건복지부
2018 | 우수 교원 표창 (국제논문부문), 가톨릭관동대학교
2017 | 사회부총리 겸 교육부 장관 표창, 교육부
2017 | 석탑강의상, 고려대학교
2016 | 미래인재상, 한국여성과학기술단체총연합회
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review